![]() |
![]() |
![]() |

| Gerais | VX-2100 VHF | VX-2100 UHF |
| Faixa de Frequência | 134-174Mhz | 450-510Mhz |
| Número de grupos | 1/8 grupos | |
| Número de canais | 8/128 canais | |
| Espaçamento de canais | 12,5 / 20 / 25 kHz | |
| Etapas de PLL | 2,5 kHz/5,0 kHz/6,25 kHz | 5,0/6,25 kHz |
| Tensão da Fonte de Alimentação | 13,6 V DC ± 15% | |
| Consumo corrente | TX: 11 A RX: 2,5 A StandBy: 250 mA | |
| Escala de Temperatura de operação | -22 F a 140 F (-30° C a 60° C) | |
| Estabilidade da Frequência | Melhor que 2,5 ppm | |
| Dimensões | 6,5" x 1,8" x 6,1" | |
| Peso (Aprox) | 2,87 lbs. | |
| RECEPÇÃO | VX-2100 VHF | VX-2100 UHF |
| Sensibilidade | 0,25 µV | 0,25 µV |
| Seletividade dos canais adjacentes | 75/65 dB | 73/65 dB |
| Intermodulação | 73/70 dB | |
| Espurios e Rejeição de imagem | 90 dB | 80 db |
| Saída de audio | Interno:
4 W @ 18 Ohms 5% THD |
|
| TRANSMISSÃO | MEDIDAS FEITAS POR EIA TIA/EIA -603 - A | |
| Saída de Transmissão | 50 / 25 / 10 W | 45 / 25 / 10 W |
| Modulação | 16K0F3E, 11K0F3E | |
| Desvio Máximo | ±5.0/2.5 kHz | |
Emissões espúrias |
70dB abaixo do nível da portadora | |
| Distorção de áudio (@1Khz) | <3 % @ 1 kHz | |
ACENT RadioComunicação Revenda Autorizada Vertex - Radio Vertex
Av. das Cerejeiras, 1463 - CEP 02124-001 - São Paulo - SP
Fones: (11) 3522-3220 | (11) 2201-1501 | 0800 77-55-200
Fax.: (11) 2201-4036 | acent@acent-radios.com.br